Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 19 | 21 | 18 | 27 |
PAL | 27 | 12 | 24 | 12 |
2014-11-22 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 19 | 21 | 18 | 27 |
PAL | 27 | 12 | 24 | 12 |
2024-11-09 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
71:77 | |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
82:90 | |
2024-11-23 Alytaus Alytus |
||
2024-11-28 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
27
|
|
Antanas Udras | |
Taškai | 25 |
Taiklumas | 10-15 |
Atkovoti kamuoliai | 11 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
25 | |
Antanas Udras | |
Erikas Kubilius | 21 |
Tadas Rinkūnas | 16 |
Arthur Caleb Sutton | 16 |
Deividas Anužis | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Antanas Udras | |
Adomas Drungilas | 7 |
Edvinas Jezukevičius | 6 |
Dominykas Domarkas | 5 |
Simonas Kymantas | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
7 | |
Tadas Rinkūnas | |
Dominykas Domarkas | 7 |
Deividas Anužis | 5 |
Arthur Caleb Sutton | 3 |
Remigijus Sugintas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Tomas Černeckis | |
Tadas Rinkūnas | 3 |
Erikas Kubilius | 3 |
Adomas Drungilas | 2 |
Ernestas Bružas | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Tadas Rinkūnas | 32:30 | 3-5 | 2-3 | 4-4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 16 | 23 |
Dominykas Domarkas | 33:51 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
Rytis Pipiras | 12:00 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Edvinas Jezukevičius | 14:01 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
Antanas Udras | 38:15 | 7-11 | 3-4 | 2-4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 27 |
Arnas Kazlauskas | 6:48 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dominykas Zupkauskas | 6:09 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Remigijus Sugintas | 20:56 | 3-5 | 1-3 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 |
Tomas Černeckis | 28:03 | 0-1 | 2-4 | 4-4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 13 |
Vytautas Buzas | 7:27 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-37
54% |
10-21
48% |
15-17
88% |
40 | 18 | 9 | 15 | 3 | 85 | 104 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Deividas Anužis | 17:59 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
Erikas Kubilius | 33:17 | 1-9 | 6-8 | 1-3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 |
Adomas Drungilas | 36:35 | 2-9 | 0-2 | 2-3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Arthur Caleb Sutton | 40:00 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 13 |
Povilas Šakinis | 20:44 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Deividas Petravičius | 5:06 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Haroldas Venskus | 20:10 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 |
Ernestas Bružas | 10:23 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Simonas Kymantas | 15:46 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
15-44
34% |
12-24
50% |
9-14
64% |
32 | 13 | 7 | 13 | 2 | 75 | 58 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |