Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
JAZZ | 21 | 7 | 16 | 21 |
ŽAL-2 | 17 | 22 | 19 | 24 |
2014-10-24 18:00
Žiūrovai: 89
Žiūrovai: 89
1 | 2 | 3 | 4 | |
JAZZ | 21 | 7 | 16 | 21 |
ŽAL-2 | 17 | 22 | 19 | 24 |
2024-11-07 Vilniaus Rytas-2 |
69:81 | |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
||
2024-11-23 Plungės Olimpas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
37
|
|
Martynas Echodas | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 9-13 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
22 | |
Martynas Echodas | |
Gintautas Kybartas | 15 |
Deividas Sabeckis | 12 |
Mantvydas Stašelis | 12 |
Martynas Varnas | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Martynas Echodas | |
Regimantas Miniotas | 11 |
Gintautas Kybartas | 10 |
Paulius Valinskas | 8 |
Laurynas Birutis | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Vidas Ginevičius | |
Martynas Varnas | 3 |
Paulius Danisevičius | 3 |
Regimantas Miniotas | 2 |
Nerijus Barauskas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
2 | |
Vidas Ginevičius | |
Deividas Sabeckis | 2 |
Gintautas Kybartas | 2 |
Mantvydas Stašelis | 2 |
Martynas Echodas | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Paulius Danisevičius | 26:27 | 0-0 | 2-5 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 |
Mantvydas Stašelis | 22:56 | 5-10 | 0-1 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Deividas Sabeckis | 25:50 | 5-7 | 0-3 | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 |
Gintautas Kybartas | 31:18 | 4-10 | 0-1 | 7-10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 17 |
Karolis Kokoška | 25:36 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Vytautas Kamarūnas | 13:33 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Renaldas Simanavičius | 13:13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Jokūbas Špokas | 3:51 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Arminas Kelmelis | 19:00 | 1-3 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Arūnas Sakalauskas | 18:16 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
21-42
50% |
3-24
13% |
14-20
70% |
27 | 12 | 9 | 12 | 3 | 65 | 57 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Vidas Ginevičius | 24:58 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Regimantas Miniotas | 27:30 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 10 |
Martynas Varnas | 29:07 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
Martynas Echodas | 28:30 | 9-13 | 0-0 | 4-6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 37 |
Laurynas Birutis | 18:33 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
Nerijus Barauskas | 13:35 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Paulius Valinskas | 24:29 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 |
Aleh Kojenets | 6:58 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Justas Klimavičius | 13:56 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Martynas Sajus | 12:24 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
30-56
54% |
5-17
29% |
7-10
70% |
55 | 18 | 3 | 18 | 4 | 82 | 91 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |