Rungtynės
1 2 3 4
LTK2 22 10 12 26
ŽAL-2 17 21 22 28
2014-10-18 16:00
Žiūrovai: 100
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Jermaine  Love
14 PTS
5/11 FG
3/3 FT
Laurynas  Birutis
14 PTS
6/6 FG
2/4 FT
Vilniaus Vilnius
Keli žaidėjai
7 REB
Martynas  Echodas
7 REB
7 DREB
0 OREB
Vilniaus Vilnius
Keli žaidėjai
2 AS
Vidas  Ginevičius
7 AS
2 TO
28 MIN
Andrew  Fair
12 EFF
56% 2P%
- 3P%
Martynas  Varnas
21 EFF
80% 2P%
0% 3P%

Palyginimas

Vilniaus Vilnius
Kauno Žalgiris-2
41%
30/74
Metimai iš žaidimo
61%
34/56
38
Atkovoti kamuoliai
34
9
Rezultatyvūs perdavimai
18
9
Perimti kamuoliai
8
27
Pražangos
11
0
Blokuoti metimai
1

Rungtynių žaidėjas
Martynas  Varnas
EFF
21
Martynas Varnas
Taškai 11
Taiklumas 4-7
Atkovoti kamuoliai 4
Rezultatyvūs perdavimai 3





Vilniaus Vilnius

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Andrew Fair 20:33 5-9 0-0 0-0 4 1 2 0 0 10 12
Jermaine Love 17:37 4-9 1-2 3-3 3 0 2 3 0 14 7
Ignas Daukšys 32:50 6-8 0-5 0-0 4 1 3 4 0 12 6
Gediminas Žalalis 22:45 4-5 0-2 2-2 3 0 1 1 0 10 9
Vitalij Lukša 30:35 4-10 0-1 0-0 7 2 1 2 0 8 9
Augustas Šuliauskas 14:44 1-1 2-4 0-0 1 1 0 1 0 8 5
Paulius Naraškevičius 4:43 1-2 0-1 0-0 1 0 0 0 0 2 1
Mantas Mockevičius 23:32 1-5 0-3 1-2 1 2 0 3 0 3 -7
Saulius Dumbliauskas 22:54 0-4 1-1 0-0 7 1 0 0 0 3 4
Kasparas Krasauskas 9:47 0-0 0-2 0-0 3 1 0 2 0 0 -1
26-53
49%
4-21
19%
6-7
86%
38 9 9 16 0 70 45

Kauno Žalgiris-2

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Vidas Ginevičius 27:33 1-1 3-6 1-1 2 7 1 2 0 12 19
Regimantas Miniotas 21:45 1-1 0-0 1-2 3 1 2 5 0 3 4
Martynas Varnas 29:47 4-5 0-2 3-5 4 3 1 0 0 11 21
Martynas Echodas 23:11 5-10 0-1 2-3 7 0 1 3 0 12 13
Laurynas Birutis 24:07 6-6 0-0 2-4 5 1 1 1 0 14 18
Nerijus Barauskas 13:54 2-4 2-4 1-2 3 2 0 0 0 11 12
Paulius Valinskas 17:43 2-3 1-2 0-0 1 2 2 0 1 7 11
Kristupas Žemaitis 19:35 2-2 1-3 0-0 3 2 0 3 0 7 5
Justas Klimavičius 3:37 0-0 1-3 0-0 0 0 0 2 0 3 0
Martynas Sajus 15:53 3-3 0-0 2-4 1 0 0 1 0 8 7
Gytis Masiulis 2:55 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
26-35
74%
8-21
38%
12-21
57%
34 18 8 18 1 88 110
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas