Rungtynės
1 2 3 4
EŽE 14 24 35 14
JAZZ 19 21 12 18
2014-02-15 16:00
Žiūrovai: 135
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Thomas Ray Davis
18 PTS
6/13 FG
6/6 FT
Mantvydas  Stašelis
18 PTS
9/14 FG
0/0 FT
Raimondas  Ambrulaitis
10 REB
4 DREB
6 OREB
Kauno JAZZ-Diremta
Keli žaidėjai
4 REB
Tomas  Gaidamavičius
7 AS
1 TO
20 MIN
Kauno JAZZ-Diremta
Keli žaidėjai
2 AS
Raimondas  Ambrulaitis
23 EFF
70% 2P%
- 3P%
Mantvydas  Stašelis
19 EFF
69% 2P%
0% 3P%

Palyginimas

Molėtų Ežerūnas-Karys
Kauno JAZZ-Diremta
50%
35/70
Metimai iš žaidimo
47%
28/59
37
Atkovoti kamuoliai
22
20
Rezultatyvūs perdavimai
7
17
Perimti kamuoliai
7
64%
30/47
Dvitaškiai
50%
23/46
12
Prarasti kamuoliai
16


Molėtų Ežerūnas-Karys

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Tomas Galeckas 22:32 2-5 0-1 0-0 3 4 1 1 0 4 7
Tomas Černeckis 29:53 3-4 1-4 0-0 5 4 4 2 0 9 14
Thomas Ray Davis 23:56 6-11 0-2 6-6 4 1 3 2 0 18 20
Raimondas Ambrulaitis 26:44 7-10 0-0 2-3 10 0 1 1 0 16 23
Osvaldas Mačernis 29:37 3-6 2-6 2-4 5 3 5 1 0 14 17
Kipras Pumputis 3:04 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0
Justas Narušis 5:28 1-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 2 1
Nerijus Varnelis 22:14 6-7 1-4 2-2 4 1 1 3 3 17 20
Tomas Gaidamavičius 20:13 2-3 0-2 0-0 4 7 2 1 0 4 11
Mantas Kadzevičius 16:19 0-0 1-3 0-0 0 0 0 1 0 3 -2
30-47
64%
5-23
22%
12-15
80%
37 20 17 12 3 87 111

Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Mantvydas Stašelis 32:37 9-13 0-1 0-0 4 1 2 4 0 18 19
Karolis Kokoška 37:37 1-3 3-5 0-0 1 0 2 1 0 11 8
Rokas Grinius 16:51 2-3 0-0 0-0 4 1 1 1 2 4 9
Paulius Petrilevičius 17:55 3-7 0-0 1-1 2 1 0 0 1 7 6
Paulius Danisevičius 40:00 2-7 1-3 4-6 3 2 1 5 0 11 6
Mindaugas Jakštas 9:03 0-0 1-1 0-0 1 0 1 0 0 3 4
Simas Raupys 15:24 3-5 0-2 2-4 3 0 0 1 0 8 5
Gintautas Kybartas 20:08 2-5 0-0 2-2 3 0 0 4 0 6 1
Regimantas Ostreika 10:25 1-3 0-1 0-0 1 2 0 0 0 2 1
23-46
50%
5-13
38%
9-13
69%
22 7 7 16 3 70 59
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas