Rungtynės
1 2 3 4
NEP 12 21 31 25
JAZZ 18 16 13 16
2014-01-17 18:00
Žiūrovai: 107
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Viktoras  Chodosovskis
25 PTS
10/14 FG
3/3 FT
Matas Edgaras Staniukaitis
14 PTS
5/9 FG
3/3 FT
Klaipėdos Nafta-Universitetas
Keli žaidėjai
7 REB
Artūras  Lencevičius
9 REB
5 DREB
4 OREB
Klaipėdos Nafta-Universitetas
Keli žaidėjai
5 AS
Matas Edgaras Staniukaitis
4 AS
3 TO
34 MIN
Viktoras  Chodosovskis
27 EFF
89% 2P%
40% 3P%
Simas  Raupys
13 EFF
50% 2P%
0% 3P%

Palyginimas

Klaipėdos Nafta-Universitetas
Kauno JAZZ-Diremta
57%
33/58
Metimai iš žaidimo
32%
20/63
43
Atkovoti kamuoliai
32
26
Rezultatyvūs perdavimai
12
7
Perimti kamuoliai
12
109
Naudingumas
52
62%
24/39
Dvitaškiai
34%
13/38


Klaipėdos Nafta-Universitetas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Domininkas Matutis 28:55 3-4 3-7 2-3 3 5 1 1 0 17 20
Laurynas Lučinskas 29:19 3-7 2-3 3-4 7 1 1 1 2 15 20
Marius Grigaitis 13:22 2-2 1-1 1-2 1 3 0 5 0 8 7
Donatas Norkus 16:54 0-3 0-0 0-0 5 1 0 1 0 0 -1
Viktoras Chodosovskis 28:59 8-9 2-5 3-3 5 1 0 1 0 25 27
Martynas Airošius 9:56 2-2 0-1 2-4 3 1 0 0 0 6 7
Tadas Maželis 26:38 4-6 1-1 3-3 7 5 2 4 1 14 24
Haroldas Venskus 11:05 0-0 0-0 0-0 1 1 1 2 0 0 0
Linas Jonuška 10:35 1-2 0-0 0-0 2 3 1 1 0 2 2
Valentas Tarolis 11:01 0-2 0-0 0-0 3 2 0 2 1 0 0
Antanas Montrimavičius 13:16 1-2 0-1 0-0 2 3 1 0 0 2 3
24-39
62%
9-19
47%
14-19
74%
43 26 7 19 4 89 109

Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Simas Raupys 28:39 1-2 0-1 4-6 5 1 2 0 0 6 13
Matas Edgaras Staniukaitis 34:02 4-7 1-2 3-3 0 4 3 3 0 14 12
Karolis Kokoška 30:49 0-0 0-6 0-0 4 1 1 2 0 0 -2
Paulius Petrilevičius 22:43 1-7 2-3 2-6 4 1 0 2 2 10 5
Regimantas Ostreika 17:35 2-7 1-3 2-3 2 0 1 1 0 9 1
Artūras Lencevičius 33:32 1-5 2-8 4-6 9 3 3 6 0 12 11
Mindaugas Jakštas 11:36 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 0 5 2
Deividas Baika 19:07 2-7 0-0 1-1 5 2 2 0 1 5 10
Rokas Grinius 1:57 1-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 2 0
13-38
34%
7-25
28%
16-25
64%
32 12 12 17 3 63 52
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas