1 | 2 | 3 | 4 | |
SŪD | 16 | 21 | 26 | 19 |
M Basket | 21 | 21 | 12 | 24 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
SŪD | 16 | 21 | 26 | 19 |
M Basket | 21 | 21 | 12 | 24 |
2025-03-12 Kauno Žalgiris-2 |
71:62 | |
2025-03-15 Kauno Žalgiris-2 |
78:81 | |
2025-03-18 Kauno Žalgiris-2 |
72:87 | |
2025-03-20 Kauno Žalgiris-2 |
95:101 |
2025-04-16 Jonavos CBet |
55:116 | |
2025-04-19 Panevėžio 7bet-Lietkabelis |
69:90 | |
2025-04-24 Kauno Žalgiris |
63:109 | |
2025-04-26 Vilniaus Rytas |
81:113 | |
2025-04-30 Šiaulių Šiauliai – Casino Admiral |
||
2025-05-03 Utenos Uniclub Bet – Juventus |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
16
|
Arūnas Krivonis | |
Taškai | 11 |
Taiklumas | 4-5 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
23 |
Calvin Brock | |
Mindaugas Kalvelis | 20 |
Andrius Aleksandrovas | 17 |
Aurimas Birgelis | 15 |
Marius Valukonis | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
9 |
Calvin Brock | |
Mindaugas Kalvelis | 8 |
Janas Jurgo | 7 |
Arūnas Krivonis | 6 |
Marius Valukonis | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
5 |
Parrish Brown | |
Marius Valukonis | 4 |
Mindaugas Stašys | 4 |
Remigijus Trakimas | 4 |
Arūnas Krivonis | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
5 |
Andrius Aleksandrovas | |
Calvin Brock | 4 |
Aurimas Birgelis | 3 |
Žilvinas Kuklierius | 3 |
Marius Valukonis | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Aurimas Birgelis | 37 | 4-11 | 1-4 | 4-4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 15 | 7 |
Arūnas Krivonis | 24 | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 |
Marius Valukonis | 34 | 6-9 | 0-1 | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15 |
Žilvinas Kuklierius | 30 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | -6 |
Mindaugas Kalvelis | 17 | 6-9 | 1-1 | 5-7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 15 |
Paulius Knyza | 15 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Paulius Gvazdaitis | 11 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Andrius Čižikas | 13 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Karolis Pupinis | 18 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 |
27-50
54% |
3-12
25% |
19-24
79% |
38 | 15 | 12 | 24 | 3 | 82 | 68 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Calvin Brock | 40 | 10-12 | 1-2 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 23 | 29 |
Andrius Aleksandrovas | 27 | 0-2 | 5-10 | 2-2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 17 | 10 |
Remigijus Trakimas | 16 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Parrish Brown | 27 | 1-3 | 0-4 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Janas Jurgo | 31 | 4-10 | 0-2 | 3-5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 |
Marijus Norkus | 14 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Mindaugas Stašys | 26 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
Dainius Vaitelis | 20 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 |
23-47
49% |
7-22
32% |
11-15
73% |
35 | 19 | 17 | 24 | 4 | 78 | 63 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |