1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 20 | 21 | 25 | 17 |
SŪD | 22 | 17 | 19 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 20 | 21 | 25 | 17 |
SŪD | 22 | 17 | 19 | 19 |
2024-11-07 Kauno Žalgiris-2 |
81:69 | |
2024-11-09 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
71:77 | |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
||
2024-11-23 Alytaus Alytus |
2024-11-07 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
89:78 | |
2024-11-09 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
72:66 | |
2024-11-14 Telšių Telšiai |
61:84 | |
2024-11-16 Ukmergės Stekas |
72:67 | |
2024-11-21 Kretingos Kretinga-Rivile |
||
2024-11-23 Kretingos Kretinga-Rivile |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
22
|
|
Karolis Brusokas | |
Taškai | 16 |
Taiklumas | 6-8 |
Atkovoti kamuoliai | 11 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
22 | |
Karolis Pupinis | |
Karolis Brusokas | 16 |
Arūnas Krivonis | 15 |
Paulius Gvazdaitis | 14 |
Antanas Udras | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Karolis Brusokas | |
Arūnas Krivonis | 11 |
Karolis Pupinis | 10 |
Mantas Virbalas | 7 |
Paulius Gvazdaitis | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
11 | |
Žilvinas Kuklierius | |
Paulius Semaška | 10 |
Arūnas Krivonis | 6 |
Gintautas Vileita | 4 |
Mantas Virbalas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Arūnas Krivonis | |
Paulius Semaška | 3 |
Mantas Virbalas | 2 |
Tadas Padegimas | 2 |
Mantas Kazonas | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gintautas Vileita | 26 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Paulius Semaška | 34 | 4-6 | 0-1 | 3-4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 11 | 15 |
Mantas Virbalas | 19 | 5-6 | 0-1 | 0-1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 15 |
Antanas Udras | 27 | 5-9 | 0-2 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 |
Tadas Padegimas | 22 | 1-2 | 2-4 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 |
Eividas Mološčiakas | 26 | 1-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 |
Dominykas Domarkas | 6 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Modestas Gilys | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Mantas Kazonas | 13 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Karolis Brusokas | 21 | 6-8 | 0-0 | 4-4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 22 |
25-39
64% |
6-17
35% |
15-19
79% |
31 | 20 | 12 | 22 | 3 | 83 | 81 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Arūnas Krivonis | 40 | 3-10 | 1-3 | 6-6 | 11 | 6 | 4 | 8 | 0 | 15 | 15 |
Žilvinas Kuklierius | 40 | 3-10 | 0-4 | 4-6 | 2 | 11 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 |
Paulius Gvazdaitis | 30 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 12 |
Lukas Chmieliauskas | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Karolis Pupinis | 34 | 11-14 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 26 |
Audrius Damušis | 12 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 |
Karolis Birgelis | 13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Marijus Užupis | 15 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Aivaras Žibūda | 8 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
27-56
48% |
3-13
23% |
14-16
88% |
34 | 19 | 9 | 20 | 1 | 77 | 61 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |