Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Š.Marčiulionio krepšinio akademija | 13 | 14 | 12 | 19 |
RYT-2 | 16 | 14 | 17 | 22 |
2010-11-27 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
Š.Marčiulionio krepšinio akademija | 13 | 14 | 12 | 19 |
RYT-2 | 16 | 14 | 17 | 22 |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
82:90 | |
2024-11-23 Alytaus Alytus |
86:96 | |
2024-11-28 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
||
2024-11-30 Kauno Žalgiris-2 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
27
|
|
Laurynas Jacevičius | |
Taškai | 29 |
Taiklumas | 10-14 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
29 | |
Laurynas Jacevičius | |
Egidijus Mockevičius | 14 |
Mantas Kazonas | 14 |
Rokas Jukonis | 10 |
Karolis Alekna | 9 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Egidijus Mockevičius | |
Laurynas Jacevičius | 8 |
Tomas Lekūnas | 8 |
Karolis Brusokas | 6 |
Rokas Jukonis | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Gabrielius Ramonas | |
Laurynas Jacevičius | 3 |
Martynas Paliukėnas | 3 |
Mantas Kazonas | 2 |
Simonas Lekys | 2 |
Perimti kamuoliai | |
2 | |
Gabrielius Ramonas | |
Egidijus Mockevičius | 2 |
Karolis Alekna | 2 |
Paulius Leščinskas | 2 |
Andrej Gorskovas | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Simonas Lekys | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tomas Lekūnas | 31 | 1-3 | 0-3 | 6-8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
Egidijus Mockevičius | 31 | 6-14 | 0-0 | 2-5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 16 |
Karolis Alekna | 25 | 4-7 | 0-4 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Rokas Jukonis | 22 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 |
Martynas Paliukėnas | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paulius Leščinskas | 17 | 1-4 | 0-3 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | -7 |
Osvaldas Olisevičius | 10 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Edgaras Sosnovskis | 12 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Laurynas Kirlys | 10 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Edgaras Zinevičius | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Augustinas Jankaitis | 10 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
20-49
41% |
1-16
6% |
15-23
65% |
44 | 10 | 10 | 19 | 8 | 58 | 36 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gabrielius Ramonas | 28 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Tadas Padegimas | 18 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Mantas Kazonas | 38 | 0-3 | 3-5 | 5-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 |
Karolis Brusokas | 27 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Andrej Gorskovas | 22 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 |
Paulius Semaška | 12 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 |
Antanas Udras | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Edvinas Šeškus | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mindaugas Sakalauskas | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Laurynas Jacevičius | 36 | 7-10 | 3-4 | 6-6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 29 | 27 |
15-44
34% |
8-19
42% |
15-20
75% |
43 | 13 | 10 | 20 | 3 | 69 | 49 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |