1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 22 | 14 | 16 | 20 |
M Basket | 19 | 19 | 21 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 22 | 14 | 16 | 20 |
M Basket | 19 | 19 | 21 | 14 |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
82:90 | |
2024-11-23 Alytaus Alytus |
86:96 | |
2024-11-28 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
||
2024-11-30 Kauno Žalgiris-2 |
2024-11-06 Klaipėdos Neptūnas |
70:91 | |
2024-11-09 Vilniaus Rytas |
98:109 | |
2024-11-13 Šiaulių Šiauliai – Casino Admiral |
100:99 | |
2024-11-17 Kauno Žalgiris |
46:101 | |
2024-11-27 Kėdainių Nevėžis-Optibet |
||
2024-11-30 Vilniaus Rytas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
18
|
|
Bryan Harrison | |
Taškai | 15 |
Taiklumas | 6-10 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
17 | |
Mantas Kazonas | |
Bryan Harrison | 15 |
Andrej Gorskovas | 15 |
Laurynas Jacevičius | 14 |
Dainius Vaitelis | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Mantas Kazonas | |
Gabrielius Ramonas | 8 |
Bryan Harrison | 8 |
Dainius Vaitelis | 7 |
Marijus Norkus | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Modestas Šidlauskas | |
Gabrielius Ramonas | 4 |
Laurynas Jacevičius | 2 |
Bryan Harrison | 2 |
Paulius Semaška | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Mindaugas Sakalauskas | |
Bryan Harrison | 4 |
Andrej Gorskovas | 2 |
Mantas Kazonas | 2 |
Gabrielius Ramonas | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gabrielius Ramonas | 20 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Tadas Padegimas | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Antanas Udras | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Andrej Gorskovas | 36 | 5-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 |
Laurynas Jacevičius | 35 | 2-5 | 3-6 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 |
Domantas Pipiras | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Paulius Semaška | 20 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | -8 |
Mantas Kazonas | 34 | 4-8 | 2-5 | 3-5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 16 |
Modestas Gilys | 9 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Karolis Brusokas | 8 | 2-2 | 0-0 | 2-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Mindaugas Sakalauskas | 21 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
18-43
42% |
9-24
38% |
9-18
50% |
39 | 9 | 12 | 18 | 0 | 72 | 38 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Irmantas Grikšas | 17 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
Marius Šumskis | 20 | 3-8 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -2 |
Vilius Kazlauskas | 23 | 0-1 | 1-3 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Marijus Norkus | 35 | 4-10 | 0-2 | 2-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Bryan Harrison | 34 | 5-6 | 1-4 | 2-2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 18 |
Augenijus Vaškys | 22 | 2-3 | 1-6 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Modestas Šidlauskas | 24 | 2-5 | 1-2 | 3-6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 4 |
Dainius Vaitelis | 25 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 |
22-43
51% |
4-22
18% |
17-24
71% |
46 | 13 | 8 | 19 | 3 | 73 | 59 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |