1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 9 | 22 | 13 | 12 |
P.Žvaigždės | 12 | 29 | 18 | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 9 | 22 | 13 | 12 |
P.Žvaigždės | 12 | 29 | 18 | 18 |
2024-11-09 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
71:77 | |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
82:90 | |
2024-11-23 Alytaus Alytus |
||
2024-11-28 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
2024-02-11 Gargždų Gargždai |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
19
|
|
Menji Mundadi | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 7-16 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
21 | |
Mantas Kazonas | |
Nerijus Varnelis | 17 |
Menji Mundadi | 17 |
Andrej Gorskovas | 13 |
Darrick Leonard | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Mantas Kazonas | |
Darrick Leonard | 9 |
Menji Mundadi | 9 |
Laurynas Jacevičius | 8 |
Antanas Udras | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Darrick Leonard | |
Gabrielius Ramonas | 4 |
Gintautas Vileita | 4 |
Laurynas Jacevičius | 4 |
Edvinas Šeškus | 2 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Mantas Kazonas | |
Darrick Leonard | 2 |
Antanas Udras | 2 |
Menji Mundadi | 2 |
Gabrielius Ramonas | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gabrielius Ramonas | 16 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Tadas Padegimas | 14 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Antanas Udras | 31 | 2-7 | 0-0 | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Andrej Gorskovas | 29 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 |
Laurynas Jacevičius | 34 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |
Paulius Semaška | 24 | 2-4 | 0-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Mantas Kazonas | 26 | 5-9 | 3-8 | 2-3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 21 |
Karolis Brusokas | 7 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Edvinas Šeškus | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mindaugas Sakalauskas | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
18-45
40% |
4-22
18% |
8-14
57% |
42 | 15 | 6 | 14 | 2 | 56 | 38 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Darrick Leonard | 38 | 1-4 | 3-6 | 0-0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 18 |
Menji Mundadi | 37 | 5-7 | 2-9 | 1-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 |
Gintautas Vileita | 33 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
Vitalijus Stanevičius | 21 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Remigijus Trakimas | 13 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Nerijus Varnelis | 30 | 6-7 | 1-5 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 15 |
Mantas Virbalas | 15 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Remigijus Sugintas | 12 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
24-38
63% |
8-31
26% |
5-10
50% |
43 | 14 | 6 | 13 | 2 | 77 | 71 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |