| Taškai | ||
| Nr. | Vardas, Pavardė | Vid. |
| 1 | 20.38 | |
| 2 | 18.55 | |
| 3 | 18.35 | |
| 4 | 17.89 | |
| 5 | 17.40 | |
| Atkovoti kamuoliai | ||
| Nr. | Vardas, Pavardė | Vid. |
| 1 | 11.25 | |
| 2 | 10.80 | |
| 3 | 9.71 | |
| 4 | 9.10 | |
| 5 | 8.55 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | ||
| Nr. | Vardas, Pavardė | Vid. |
| 1 | 6.17 | |
| 2 | 6.10 | |
| 3 | 5.95 | |
| 4 | 5.76 | |
| 5 | 5.70 | |
| Naudingumas | ||
| Nr. | Vardas, Pavardė | Vid. |
| 1 | 30.40 | |
| 2 | 21.90 | |
| 3 | 21.75 | |
| 4 | 21.37 | |
| 5 | 20.20 | |

















![URBO-NKL apžvalga: Šakių „Vytis-VDU“ – Kėdainių sporto centras [2025-12-06]](/paveikslelis-457479-crop149x115.jpg)
![URBO-NKL apžvalga: Palangos „Olimpas“ – Ukmergės „Stekas“ [2025-12-06]](/paveikslelis-450176-crop149x115.jpg)
![URBO-NKL apžvalga: Kauno „Žalgiris-2“ – Vilniaus „Rytas-2“ [2025-12-06]](/paveikslelis-457184-crop149x115.jpg)
![URBO-NKL apžvalga: Kėdainių sporto centras – Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ [2025-12-04]](/paveikslelis-451225-crop149x115.jpg)