Rungtynės
1 2 3 4
ŽAL-2 24 13 18 21
PAL 10 19 18 15
2015-10-03 16:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Martynas  Varnas
25 PTS
9/16 FG
3/3 FT
Povilas  Šakinis
12 PTS
2/7 FG
7/7 FT
Martynas  Echodas
12 REB
6 DREB
6 OREB
Travis  Garrison
7 REB
2 DREB
5 OREB
Kauno Žalgiris-2
Keli žaidėjai
3 AS
Deividas  Anužis
5 AS
1 TO
23 MIN
Martynas  Varnas
25 EFF
50% 2P%
67% 3P%
Deividas  Anužis
16 EFF
33% 2P%
100% 3P%

Palyginimas

Kauno Žalgiris-2
Palangos Palanga
39%
26/66
Metimai iš žaidimo
31%
19/61
50
Atkovoti kamuoliai
34
13
Rezultatyvūs perdavimai
11
5
Perimti kamuoliai
6
33%
6/18
Tritaškiai
22%
4/18
3
Blokuoti metimai
4

Rungtynių žaidėjas
Martynas  Varnas
EFF
25
Martynas Varnas
Taškai 25
Taiklumas 9-16
Atkovoti kamuoliai 3
Rezultatyvūs perdavimai 1





Kauno Žalgiris-2

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Martynas Varnas 36:49 5-10 4-6 3-3 3 1 1 1 0 25 25
Martynas Echodas 30:29 4-5 0-0 5-6 12 1 0 4 1 13 24
Laurynas Birutis 12:56 2-8 0-0 4-4 7 0 0 3 1 8 4
Kristupas Žemaitis 28:15 1-6 2-5 1-2 8 3 1 4 0 9 9
Regimantas Miniotas 29:14 1-6 0-2 0-0 6 3 1 1 0 2 0
Modestas Paulauskas 0:40 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Paulius Valinskas 28:03 4-7 0-2 5-7 2 1 2 3 1 13 11
Jokūbas Švambaris 6:02 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -2
Arnas Velička 2:09 0-0 0-1 0-0 1 1 0 1 0 0 -1
Justinas Marcinkevičius 0:23 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
Martynas Sajus 20:31 3-5 0-0 0-0 7 2 0 0 0 6 10
Gytis Masiulis 4:29 0-0 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 0
20-48
42%
6-18
33%
18-22
82%
50 13 5 18 3 76 79

Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aurimas Urbonas 28:42 0-2 0-1 4-4 4 0 0 2 0 4 3
Deividas Anužis 23:00 2-6 1-1 1-2 6 5 1 1 0 8 16
Travis Garrison 22:36 3-11 0-1 2-2 7 0 0 1 0 8 6
Tadas Rinkūnas 27:46 1-4 1-3 0-0 2 2 0 2 0 5 1
Matas Jucikas 28:26 4-9 0-1 4-10 5 0 0 1 4 12 8
Domininkas Matutis 17:00 1-4 0-3 2-2 2 3 1 0 0 4 7
Mindaugas Reminas 22:04 2-2 0-2 0-0 1 0 0 2 0 4 -2
Oleksandr Furs 12:21 1-2 1-2 0-0 1 0 2 0 0 5 4
Povilas Šakinis 18:05 1-3 1-4 7-7 2 1 2 2 0 12 13
15-43
35%
4-18
22%
20-27
74%
34 11 6 12 4 62 56
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas