Rungtynės
1 2 3 4
JAZZ 19 21 12 13
PAL 14 20 24 22
2015-02-20 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Gintautas  Kybartas
17 PTS
8/9 FG
1/1 FT
Adomas  Drungilas
17 PTS
8/12 FG
1/4 FT
Malcolm Andro Hawkins
8 REB
7 DREB
1 OREB
Deividas  Anužis
7 REB
5 DREB
2 OREB
Kauno JAZZ-Diremta
Keli žaidėjai
4 AS
Deividas  Anužis
10 AS
4 TO
27 MIN
Gintautas  Kybartas
21 EFF
89% 2P%
- 3P%
Deividas  Anužis
19 EFF
60% 2P%
100% 3P%

Palyginimas

Kauno JAZZ-Diremta
Palangos Palanga
44%
28/64
Metimai iš žaidimo
53%
31/59
31
Atkovoti kamuoliai
37
14
Rezultatyvūs perdavimai
23
6
Perimti kamuoliai
10
18
Prarasti kamuoliai
17
53%
23/43
Dvitaškiai
58%
26/45


Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Evaldas Dainys 22:42 1-4 0-4 0-0 3 4 2 5 0 2 2
Mantvydas Stašelis 25:21 4-8 2-3 0-0 2 2 2 1 0 14 14
Malcolm Andro Hawkins 32:03 6-12 1-3 1-2 8 0 2 3 0 16 13
Gintautas Kybartas 28:23 8-9 0-0 1-1 6 0 0 0 1 17 21
Karolis Kokoška 22:27 0-1 2-4 0-0 5 0 0 0 0 6 7
Mykola Kirsanov 2:48 1-1 0-0 0-0 1 0 0 1 0 2 2
Paulius Danisevičius 15:17 0-0 0-1 0-0 1 4 0 1 0 0 1
Renaldas Simanavičius 10:00 0-0 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 -3
Jokūbas Špokas 3:18 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2
Vaidas Trepočka 19:07 3-8 0-0 0-0 1 0 0 2 0 6 0
Arūnas Sakalauskas 18:34 0-0 0-5 2-2 0 3 0 1 0 2 -3
23-43
53%
5-21
24%
4-5
80%
31 14 6 18 1 65 56

Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Deividas Anužis 26:38 3-5 1-1 0-0 7 10 1 4 0 9 19
Erikas Kubilius 26:59 0-6 0-1 1-2 5 1 1 3 0 1 -4
Adomas Drungilas 28:28 8-9 0-3 1-4 4 3 1 2 0 17 18
Travis Garrison 24:42 6-12 0-0 5-6 5 0 3 3 0 17 15
Deividas Keburys 33:32 3-4 0-1 6-9 5 1 2 1 0 12 19
Rokas Mažionis 1:17 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 2
Deividas Petravičius 1:17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Domininkas Matutis 13:22 2-2 0-2 0-0 3 4 1 1 0 4 10
Benas Vaitulionis 13:33 2-2 1-3 0-0 2 1 0 0 0 7 8
Ernestas Bružas 13:45 0-1 2-2 0-0 0 0 0 0 0 6 5
Povilas Šakinis 16:27 1-3 1-1 0-0 2 3 1 2 0 5 4
26-45
58%
5-14
36%
13-21
62%
37 23 10 17 0 80 96
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas