Rungtynės
1 2 3 4
Rasai 32 26 23 18
JAZZ 16 22 28 18
2015-01-10 16:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Karolis  Guščikas
22 PTS
10/19 FG
2/3 FT
Vaidas  Trepočka
15 PTS
6/8 FG
3/4 FT
Karolis  Guščikas
13 REB
5 DREB
8 OREB
Gintautas  Kybartas
7 REB
4 DREB
3 OREB
Raseinių Rasai
Keli žaidėjai
3 AS
Vaidas  Trepočka
3 AS
2 TO
19 MIN
Karolis  Guščikas
31 EFF
67% 2P%
0% 3P%
Vaidas  Trepočka
22 EFF
75% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Raseinių Rasai
Kauno JAZZ-Diremta
51%
36/71
Metimai iš žaidimo
42%
27/65
44
Atkovoti kamuoliai
36
19
Rezultatyvūs perdavimai
16
6
Perimti kamuoliai
5
59%
27/46
Dvitaškiai
59%
22/37
28
Pražangos
27


Raseinių Rasai

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aidas Kavaliauskas 15:02 1-1 0-1 0-0 4 2 0 2 0 2 1
Karolis Guščikas 34:34 10-15 0-4 2-3 13 3 1 3 1 22 31
Valdemaras Savostjanovas 16:16 3-5 1-3 0-0 4 3 0 0 0 9 9
Justas Petkevičius 23:03 5-6 1-3 2-2 5 3 2 2 0 15 19
Giedrius Kurtinaitis 32:30 2-5 4-6 5-8 1 0 1 1 0 21 14
Gediminas Butkus 24:58 1-1 1-2 3-5 4 1 1 1 0 8 15
Darius Gricius 19:57 1-2 2-5 3-4 6 2 0 1 0 11 14
Evaldas Džiaugys 7:12 1-2 0-0 0-0 0 1 0 0 0 2 0
Tautvydas Banys 5:29 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0
Darius Marcinkevičius 20:59 3-9 0-1 3-6 3 3 0 2 1 9 3
27-46
59%
9-25
36%
18-28
64%
44 19 6 13 2 99 106

Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Evaldas Dainys 29:45 3-5 1-6 3-4 4 2 0 2 0 12 8
Mantvydas Stašelis 16:55 3-4 0-1 3-4 3 2 0 0 0 9 12
Malcolm Andro Hawkins 31:15 2-6 0-4 3-4 6 2 0 2 1 7 3
Karolis Kokoška 24:52 0-2 3-8 0-0 3 1 1 0 0 9 3
Darius Šilinskis 4:44 0-1 0-0 0-0 1 0 0 1 0 0 -1
Paulius Danisevičius 9:08 0-0 0-1 2-2 0 2 0 1 0 2 0
Vytautas Kamarūnas 2:33 1-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 2 -1
Renaldas Simanavičius 21:55 1-1 0-3 4-5 1 2 1 0 0 6 10
Vaidas Trepočka 19:15 6-8 0-0 3-4 6 3 0 2 0 15 22
Gintautas Kybartas 16:01 5-5 0-0 2-2 7 1 0 0 1 12 20
Arūnas Sakalauskas 23:37 1-4 1-4 5-7 5 1 3 1 0 10 10
22-37
59%
5-28
18%
25-32
78%
36 16 5 11 2 84 86
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas