Rungtynės
1 2 3 4
JAZZ 16 25 22 21
PAL 25 21 26 24
2015-01-09 18:00
Žiūrovai: 59
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Malcolm Andro Hawkins
17 PTS
6/9 FG
3/4 FT
Erikas  Kubilius
27 PTS
9/18 FG
4/5 FT
Vaidas  Trepočka
9 REB
5 DREB
4 OREB
Palangos Palanga
Keli žaidėjai
8 REB
Evaldas  Dainys
7 AS
6 TO
30 MIN
Deividas  Anužis
7 AS
4 TO
38 MIN
Malcolm Andro Hawkins
23 EFF
80% 2P%
50% 3P%
Deividas  Anužis
32 EFF
100% 2P%
33% 3P%

Palyginimas

Kauno JAZZ-Diremta
Palangos Palanga
44%
31/70
Metimai iš žaidimo
48%
31/64
38
Atkovoti kamuoliai
41
16
Rezultatyvūs perdavimai
20
8
Perimti kamuoliai
9
14
Prarasti kamuoliai
15
50%
21/42
Dvitaškiai
58%
23/40

Rungtynių žaidėjas
Deividas  Anužis
EFF
32
Deividas Anužis
Taškai 21
Taiklumas 7-9
Atkovoti kamuoliai 7
Rezultatyvūs perdavimai 7





Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Evaldas Dainys 30:17 2-9 0-5 4-6 4 7 0 6 0 8 3
Mantvydas Stašelis 24:35 2-4 0-2 0-0 2 1 0 1 0 4 2
Malcolm Andro Hawkins 27:27 4-5 2-4 3-4 5 3 3 0 0 17 23
Karolis Kokoška 35:30 1-2 4-7 0-0 7 1 2 0 1 14 18
Darius Šilinskis 11:29 1-3 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2 -2
Vytautas Kamarūnas 1:54 0-0 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 -1
Renaldas Simanavičius 15:27 1-2 3-4 0-0 1 0 0 3 0 11 5
Vaidas Trepočka 21:40 6-10 0-0 2-2 9 2 0 3 2 14 17
Gintautas Kybartas 11:21 1-2 0-2 1-2 2 0 1 1 0 3 0
Arūnas Sakalauskas 20:20 3-5 1-3 2-2 2 1 2 0 0 11 10
21-42
50%
10-28
36%
12-16
75%
38 16 8 14 3 84 75

Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Deividas Anužis 37:49 6-6 1-3 6-10 7 7 2 4 0 21 32
Erikas Kubilius 34:24 4-6 5-12 4-5 8 0 2 0 1 27 28
Adomas Drungilas 25:26 6-10 0-0 6-6 3 4 1 4 0 18 19
Deividas Keburys 20:19 1-4 0-2 6-7 6 0 1 3 0 8 4
Povilas Šakinis 27:06 1-4 2-4 3-4 4 4 2 1 0 11 14
Rokas Mažionis 1:50 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Deividas Petravičius 10:50 1-2 0-0 0-0 2 1 0 2 0 2 1
Ernestas Bružas 27:34 3-4 0-3 0-0 8 4 0 1 0 6 12
Simonas Kymantas 14:34 1-4 0-0 1-2 1 0 1 0 4 3 6
Aivaras Galdikas 0:08 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23-40
58%
8-24
33%
26-34
76%
41 20 9 15 5 96 116
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas