Rungtynės
1 2 3 4
JAZZ 17 16 14 19
ŠIL 22 30 11 12
2014-10-10 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Ronaldas  Rutkauskas
21 PTS
8/12 FG
3/4 FT
Evaldas  Šaulys
17 PTS
6/14 FG
2/3 FT
Ronaldas  Rutkauskas
13 REB
6 DREB
7 OREB
Nerijus  Anglickis
14 REB
8 DREB
6 OREB
Mantvydas  Stašelis
5 AS
1 TO
31 MIN
Paulius  Semaška
10 AS
3 TO
29 MIN
Ronaldas  Rutkauskas
29 EFF
67% 2P%
67% 3P%
Evaldas  Šaulys
15 EFF
50% 2P%
38% 3P%

Palyginimas

Kauno JAZZ-Diremta
Šilutės Šilutė
37%
23/62
Metimai iš žaidimo
43%
31/72
35
Atkovoti kamuoliai
47
16
Rezultatyvūs perdavimai
21
7
Perimti kamuoliai
6
13
Prarasti kamuoliai
18
53%
16/30
Dvitaškiai
49%
24/49

Rungtynių žaidėjas
Evaldas  Šaulys
EFF
15
Evaldas Šaulys
Taškai 17
Taiklumas 6-14
Atkovoti kamuoliai 10
Rezultatyvūs perdavimai 2





Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Paulius Danisevičius 13:16 0-0 1-4 0-0 0 2 0 2 0 3 -1
Mantvydas Stašelis 30:35 2-4 0-1 6-8 1 5 0 1 0 10 7
Deividas Sabeckis 15:28 2-3 1-3 0-0 1 0 0 1 0 7 2
Ronaldas Rutkauskas 33:43 6-9 2-3 3-4 13 0 0 1 3 21 29
Karolis Kokoška 20:11 0-2 1-7 0-0 3 1 2 0 0 3 -1
Vytautas Kamarūnas 21:23 1-2 0-4 0-0 1 3 0 2 0 2 -3
Renaldas Simanavičius 7:01 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 -2
Jokūbas Špokas 1:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 -1
Gintautas Kybartas 11:05 2-2 0-0 1-2 1 0 0 1 0 5 4
Arminas Kelmelis 22:11 2-4 0-4 3-5 7 1 1 1 0 7 3
Arūnas Sakalauskas 23:58 1-4 2-4 0-0 5 4 4 2 0 8 9
16-30
53%
7-32
22%
13-19
68%
35 16 7 13 3 66 46

Šilutės Šilutė

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Evaldas Šaulys 36:53 3-6 3-8 2-3 10 2 1 3 0 17 15
Edvinas Alunderis 36:01 2-3 1-3 1-5 11 3 1 3 0 8 10
Deividas Pukis 15:16 0-0 1-2 0-0 3 1 0 1 0 3 1
Eividas Mološčiakas 23:10 1-6 1-4 3-4 0 2 2 2 0 8 -2
Nerijus Anglickis 32:52 7-15 0-1 0-0 14 2 0 5 0 14 11
Paulius Semaška 29:06 6-13 1-3 0-1 1 10 2 3 0 15 12
Artūras Grygelis 7:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Julius Ščipokas 1:50 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
Edgaras Sosnovskis 24:53 5-6 0-2 0-0 5 1 0 1 0 10 11
24-49
49%
7-23
30%
6-13
46%
47 21 6 18 0 75 57
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas